Турбокомпресор / турбо 011TC15341000-MAHLE
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Други номера: 53039700055
Код:
011TC15341000-MAHLE
Категории: Турбокомпресори за леки автомобили, Турбокомпресори за лекотоварни автомобили
Описание
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720/G9U 724 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 / G9U 750 / G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 120 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 146 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Box | 101 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 / G9U 724/ G9U 750/ G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 724 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Platform/ | 101 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 11/03- | 2,5 | Diesel | Bus | 99 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 04/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 101 | G9U 650 |
| NISSAN | INTERSTAR | 07/02 – 08/06 | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 |
| NISSAN | INTERSTAR | 09/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 145 | G9U 623 |
| NISSAN | INTERSTAR | 11/03- | 2,5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 04/06- | 2,5 | Diesel | Box | 101 | G9U 650 |
| NISSAN | INTERSTAR | 04/02- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 |
| NISSAN | INTERSTAR | 02/04- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 08/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 09/08- | 2,5 | Diesel | Bus | 114 | G9U 630 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 09/08- | 2,5 | Diesel | Box | 114 | G9U 630 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Dump Truck | 115 | G9U 720 |
Референтни номера
| Manufacturer | OE Number |
|
VAUXHALL
|
9112327
|
|
VAUXHALL
|
4404327
|
|
RENAULT
|
8200036999
|
|
RENAULT
|
7701473757
|
|
RENAULT
|
7711134973
|
|
OPEL
|
9112327
|
|
OPEL
|
4404327
|
|
NISSAN
|
1441100QAD
|
Допълнителна информация
| Състояние | Нов |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили, Лекотоварни автомобили |
| Модел | NISSAN INTERSTAR, NISSAN PRIMASTAR, OPEL MOVANO, RENAULT MASTER II |
| Марка | NISSAN, OPEL, RENAULT |
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 1417400500 – JP Group
Турбокомпресор 014TC17001000 – MAHLE
| Състояние | Нов |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили, Лекотоварни автомобили |
| Модел | FORD MONDEO MK 3 ESTATE, FORD MONDEO MK 3 HATCH, FORD MONDEO MK 3 SALOON, FORD TRANSIT MK 6 (FY) FLATBED(FY) FLATBED, FORD TRANSIT MK 6 (FY) MINIBUS(FY) MINIBUS, FORD TRANSIT MK 6 (FY) VAN(FY) VAN, JAGUAR X-TYPE ESTATE, JAGUAR X-TYPE SALOON |
| Марка | FORD, JAGUAR |
Турбокомпресор 1117404000 – JP Group
Турбокомпресор 4317400300 – JP Group
| Тегло | 4.5 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | RENAULT CLIO MK 2 HATCH (BB0/1/2_, CB0/1/2_)(BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT CLIO MK 3 HATCH (BR0/1, CR0/1)(BR0/1, CR0/1), RENAULT KANGOO MK 1 (KC0/1_)(KC0/1_), RENAULT KANGOO MK 1 VAN (FC0/1)(FC0/1), RENAULT MEGANE MK 2 ESTATE (KM0/1_)(KM0/1_) |
| Марка | RENAULT |
ТУРБОКОМПРЕСОР 454231 Garrett-R OE № 028145702H / 028145702HV500
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | A4 B7 Avant (8ED), AUDI A4 B5 (8D2), AUDI A4 B5 Avant (8D5), AUDI A4 B6 (8E2), AUDI A4 B6 Avant (8E5), AUDI A4 B7 (8EC), AUDI A6 C5 (4B2), AUDI A6 C5 Avant (4B5), SEAT TOLEDO I (1L2), SKODA SUPERB I (3U4), VW GOLF III (1H1), VW GOLF III Cabriolet (1E7), VW GOLF III Variant (1H5), VW GOLF IV Cabriolet (1E7), VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), VW PASSAT B5 (3B2), VW PASSAT B5 Variant (3B5), VW PASSAT B5.5 (3B3), VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) |
| Марка | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
ТУРБОКОМПРЕСОР 708639 Garrett-R OE № 8200683855 / 8200110519A
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | MITSUBISHI CARISMA (DA_), MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_), MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A), NISSAN PRIMERA (P12), NISSAN PRIMERA Estate (WP12), NISSAN PRIMERA Hatchback (P12), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_), VOLVO S40 I (644), VOLVO V40 Estate (645) |
| Марка | MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, VOLVO |
ТУРБОКОМПРЕСОР 767835 Garrett-R OE № 55188334/55190871/55193105/55195787/55196765/55196858/55205179/55205474
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | FIAT CROMA (194_), OPEL ASTRA H (A04), OPEL ASTRA H Estate (A04), OPEL ASTRA H Estate Van (L70), OPEL ASTRA H GTC (A04), OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), OPEL VECTRA C (Z02), OPEL VECTRA C Estate (Z02), OPEL VECTRA C GTS (Z02), OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05), SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) |
| Марка | FIAT, OPEL, SAAB |
Турбокомпресор 011TC15341000-MAHLE
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Други номера: 53039700055
Код:
011TC15341000-MAHLE
Категории: Turbochargers for light commercial vehicles, Turbochargers for passenger cars
Описание
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720/G9U 724 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 / G9U 750 / G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 120 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 146 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Box | 101 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 / G9U 724/ G9U 750/ G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 724 |
| RENAULT | MASTER II | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 750 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 10/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| RENAULT | MASTER II | 08/06- | 2,5 | Diesel | Platform/ | 101 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 11/03- | 2,5 | Diesel | Bus | 99 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 04/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 101 | G9U 650 |
| NISSAN | INTERSTAR | 07/02 – 08/06 | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 |
| NISSAN | INTERSTAR | 09/06- | 2,5 | Diesel | Bus | 145 | G9U 623 |
| NISSAN | INTERSTAR | 11/03- | 2,5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 04/06- | 2,5 | Diesel | Box | 101 | G9U 650 |
| NISSAN | INTERSTAR | 04/02- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 |
| NISSAN | INTERSTAR | 02/04- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 |
| NISSAN | INTERSTAR | 08/03- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 09/08- | 2,5 | Diesel | Bus | 114 | G9U 630 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 09/08- | 2,5 | Diesel | Box | 114 | G9U 630 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720 |
| OPEL | MOVANO | 10/01- | 2,5 | Diesel | Dump Truck | 115 | G9U 720 |
Референтни номера
| Manufacturer | OE Number |
|
VAUXHALL
|
9112327
|
|
VAUXHALL
|
4404327
|
|
RENAULT
|
8200036999
|
|
RENAULT
|
7701473757
|
|
RENAULT
|
7711134973
|
|
OPEL
|
9112327
|
|
OPEL
|
4404327
|
|
NISSAN
|
1441100QAD
|
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 1117400500 – JP Group
| Тегло | 5.54 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | AUDI, VW |
| Модел | AUDI A4 MK 1 AVANT/ESTATE (8D5, B5)(8D5, B5), AUDI A4 MK 1 SALOON (8D2, B5)(8D2, B5), AUDI A6 MK 2 AVANT/ESTATE (4B, C5)(4B, C5), AUDI A6 MK 2 SALOON (4B, C5)(4B, C5), VW PASSAT MK 5 ESTATE (B5)(B5), VW PASSAT MK 5 SALOON (B5.5)(B5.5) |
| Състояние | Нов |
Турбокомпресор / турбо 1117401200 – JP Group
| Тегло | 9.36 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| Модел | AUDI A2 HATCH (8Z0)(8Z0), AUDI A3 MK 2 HATCH 3-Door (8P1)(8P1), AUDI A3 MK 2 HATCH 5-Door (8PA)(8PA), GOLF MK 5 HATCH (1K1)(1K1), SEAT ALTEA MPV (5P1)(5P1), SEAT ALTEA XL MPV (5P5)(5P5), SEAT LEON MK 2 HATCH (1P1)(1P1), SEAT TOLEDO MK 3 MPV (5P2)(5P2), SKODA OCTAVIA MK 2 ESTATE (1Z5)(1Z5), SKODA OCTAVIA MK 2 HATCH (1Z3)(1Z3), SKODA SUPERB II Estate (3T5)(3T5), VW GOLF MK 5 ESTATE, VW GOLF MK 5 PLUS (5M1)(5M1), VW JETTA MK 3 SALOON (1K2)(1K2), VW PASSAT MK 6 ESTATE (B6)(B6), VW PASSAT MK 6 SALOON (B6)(B6), VW TOURAN (1T1, 1T2)(1T1, 1T2) |
Турбокомпресор 014TC17001000 – MAHLE
| Състояние | Нов |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили, Лекотоварни автомобили |
| Модел | FORD MONDEO MK 3 ESTATE, FORD MONDEO MK 3 HATCH, FORD MONDEO MK 3 SALOON, FORD TRANSIT MK 6 (FY) FLATBED(FY) FLATBED, FORD TRANSIT MK 6 (FY) MINIBUS(FY) MINIBUS, FORD TRANSIT MK 6 (FY) VAN(FY) VAN, JAGUAR X-TYPE ESTATE, JAGUAR X-TYPE SALOON |
| Марка | FORD, JAGUAR |
Турбокомпресор 1117404300 – JP Group
| Тегло | 10 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | AUDI A2 HATCH (8Z0)(8Z0), SEAT CORDOBA MK 2 SALOON (6L2)(6L2), SEAT IBIZA MK 4 HATCH (6L1)(6L1), SKODA FABIA MK 1 ESTATE (6Y5)(6Y5), SKODA FABIA MK 1 HATCH (6Y2)(6Y2), SKODA FABIA MK 1 SALOON (6Y3)(6Y3), SKODA FABIA MK 1 VAN, SKODA FABIA MK 2 ESTATE, SKODA FABIA MK 2 HATCH, SKODA PRAKTIK VAN, SKODA ROOMSTER MPV (5J)(5J), VW FOX HATCH (5Z1)(5Z1), VW POLO MK 4 SALOON, VW POLO MK 4/4F HATCH (9N_)(9N_) |
Турбокомпресор 1417400200 – JP Group
Турбокомпресор 4117400100 – JP Group
ТУРБОКОМПРЕСОР 454232 Garrett-R
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | AUDI A3 (8L1), FORD GALAXY (WGR), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), SEAT LEON (1M1), SEAT TOLEDO II (1M2), SKODA OCTAVIA II (1U2), SKODA OCTAVIA II Combi (1U5), VW BORA (1J2), VW BORA Variant (1J6), VW GOLF IV (1J1), VW GOLF IV Variant (1J5), VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) |
| Марка | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
ТУРБОКОМПРЕСОР 708639 Garrett-R OE № 8200683855 / 8200110519A
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | MITSUBISHI CARISMA (DA_), MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_), MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A), NISSAN PRIMERA (P12), NISSAN PRIMERA Estate (WP12), NISSAN PRIMERA Hatchback (P12), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_), VOLVO S40 I (644), VOLVO V40 Estate (645) |
| Марка | MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, VOLVO |
