Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | KANGOO MK 1 (KC0/1_)(KC0/1_) | 02/00 – | 1.9 | Diesel | MPV | 80 | F9Q 780 | |
RENAULT | KANGOO MK 1 (KC0/1_)(KC0/1_) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | MPV | 80 | F9Q 782, F9Q 790 | |
RENAULT | KANGOO MK 1 (KC0/1_)(KC0/1_) | 10/03 – | 1.9 | Diesel | MPV | 84 | F9Q 790 | |
RENAULT | KANGOO MK 1 VAN (FC0/1)(FC0/1) | 02/00 – | 1.9 | Diesel | Box | 80 | F9Q 780 | |
RENAULT | KANGOO MK 1 VAN (FC0/1)(FC0/1) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 80 | F9Q 782, F9Q 790 | |
RENAULT | KANGOO MK 1 VAN (FC0/1)(FC0/1) | 07/03 – | 1.9 | Diesel | Box | 84 | F9Q 782 [MEX], F9Q 790 | |
RENAULT | MEGANE CLASSIC SALOON (LA0/1_)(LA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Saloon | 80 | F9Q 744 | |
RENAULT | MEGANE CLASSIC SALOON (LA0/1_)(LA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Saloon | 102 | F9Q 732, F9Q 733 , F9Q 738 | F9Q 738 |
RENAULT | MEGANE MK 1 ESTATE (KA0/1_)(KA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Estate | 80 | F9Q 744 | |
RENAULT | MEGANE MK 1 ESTATE (KA0/1_)(KA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Estate | 102 | F9Q 732, F9Q 733 , F9Q 738 | F9Q 738 |
RENAULT | MEGANE MK 1 HATCH (BA0/1_)(BA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Hatchback | 80 | F9Q 744 |
Референтни номера
Car brand | OE |
---|---|
RENAULT | 7701473283 |
RENAULT | 7701476298 |
RENAULT | 7701478026 |
RENAULT | 7711134774 |