Турбокомпресор / турбо 1517400400 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини:
49173-07502 / 49173-07504 / 49173-07506 / 49173-07507 / 49173-07508 / 49173-07513 / 49173-07514 / 49173-07516 / 49173-07517 / 49173-07518 / 49173-07522 / 49173-07523 / 49173-07524 / 49173-07526 / 49173-07527 / 49173-07528 / 5435-970-7000 / 5435-988-7000
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 75 | 9HT (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | |
| CITROËN | C3 | 10/05 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C3 PICASSO MPV | 02/09 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C4 COUPE (LA_)(LA_) | 11/04 – 07/11 | 1.6 | Diesel | Coupe | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C4 HATCH (LC_)(LC_) | 11/04 – 07/11 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | DISPATCH MK 2 MPV | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| CITROËN | DISPATCH MK 2 VAN | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| CITROËN | XSARA PICASSO MPV (N68)(N68) | 09/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| FIAT | SCUDO MK 2 VAN | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU | |
| FIAT | SCUDO MK 2 FLATBED | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | 9HU | |
| FIAT | SCUDO MK 2 MPV | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU | |
| FORD | C-MAX | 02/07 – 09/10 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | HHDB, HHDA , GPDA | |
| FORD | FIESTA MK 6 HATCH | 11/04 – 06/08 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHJB, HHJA | |
| FORD | FIESTA MK 7 HATCH | 06/08 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHJE, HHJC , HHJD | |
| FORD | FOCUS C-MAX | 02/05 – 03/07 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | HHDA, HHDB | |
| FORD | FOCUS MK 2 ESTATE | 07/04 – 09/12 | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | HHDA, HHDB , GPDC , GPDA | |
| FORD | FOCUS MK 2 HATCH | 01/05 – 09/12 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHDA, HHDB , GPDA , GPDC , GPDB | |
| FORD | FOCUS MK 2 SALOON | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Saloon | 90 | HHDA, HHDB | |
| FORD | FUSION | 11/04 – 12/12 | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | HHJB, HHJA | |
| PEUGEOT | 207 HATCH (WA_, WC_)(WA_, WC_) | 02/06 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | 207 SW ESTATE (WK_)(WK_) | 06/07 – | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4) | |
| PEUGEOT | 307 ESTATE (3E)(3E) | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | 9HV (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | 307 HATCH (3A/C)(3A/C) | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4) , 9HV (DV6TED4) | |
| PEUGEOT | 307 SW ESTATE (3H)(3H) | 12/06 – | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | EXPERT MK 1 FLATBED | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| PEUGEOT | EXPERT MK 2 VAN (VF3A_, VF3U_, VF3X_)(VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3X_)(VF3X_) | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 1 MPV (5F)(5F) | 10/05 – 12/15 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 1 VAN | 02/06 – 12/15 | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 2 MPV | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 2 VAN | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | 9HW (DV6BTED4), 9HT (DV6BTED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 2 VAN | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | |
| SANTANA | 300/350 | 09/98 – | 1.6 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 90 | DV6ATED4 |
Референтни номера
| Car brand | OE |
|---|---|
| CITROËN | 0375J0 |
| CITROËN | 0375K5 |
| CITROËN | 0375N0 |
| CITROËN | 0375N5 |
| CITROËN | 0375Q2 |
| CITROËN | 0375Q3 |
| CITROËN | 0375Q4 |
| CITROËN | 0375Q5 |
| CITROËN | 9657530580 |
| CITROËN | 9657603780 |
| CITROËN | 9662371080 |
| CITROËN | 9670371380 |
| CITROËN | 9682881380 |
| CITROËN | 9682881780 |
| CITROËN | 9685293080 |
| FIAT | 71793889 |
| FORD | 1335262 |
| FORD | 1441254 |
| FORD | 1479841 |
| FORD | 1523337 |
| FORD | 1684949 |
| FORD | 3M5Q6K682DA |
| FORD | 3M5Q6K682DB |
| FORD | 3M5Q6K682DC |
| FORD | 3M5Q6K682DD |
| FORD | 3M5Q6K682DE |
| PEUGEOT | 0375J0 |
| PEUGEOT | 0375K5 |
| PEUGEOT | 0375N0 |
| PEUGEOT | 0375N5 |
| PEUGEOT | 0375Q2 |
| PEUGEOT | 0375Q3 |
| PEUGEOT | 0375Q4 |
| PEUGEOT | 0375Q5 |
| PEUGEOT | 9657530580 |
| PEUGEOT | 9657603780 |
| PEUGEOT | 9662371080 |
| PEUGEOT | 9670371380 |
| PEUGEOT | 9682881380 |
| PEUGEOT | 9682881780 |
| PEUGEOT | 9685293080 |
| Тегло | 3.49 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | CITROËN, FIAT, FORD, PEUGEOT, SANTANA |
| Модел | CITROËN BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1, CITROËN BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2, CITROËN BERLINGO VAN MK 1, CITROËN BERLINGO VAN MK 2, CITROËN C3, CITROËN C3 PICASSO MPV, CITROËN C4 COUPE (LA_)(LA_), CITROËN C4 HATCH (LC_)(LC_), CITROËN DISPATCH MK 2 MPV, CITROËN DISPATCH MK 2 VAN, CITROËN XSARA PICASSO MPV (N68)(N68), FIAT SCUDO MK 2 FLATBED, FIAT SCUDO MK 2 MPV, FIAT SCUDO MK 2 VAN, FORD FIESTA MK 6 HATCH, FORD FIESTA MK 7 HATCH, FORD FOCUS C-MAX, FORD FOCUS MK 2 ESTATE, FORD FOCUS MK 2 HATCH, FORD FOCUS MK 2 SALOON, FORD FORD C-MAX, FORD FUSION, PEUGEOT 207, PEUGEOT 207 SW, PEUGEOT 307 ESTATE (3E)(3E), PEUGEOT 307 HATCH (3A/C)(3A/C), PEUGEOT EXPERT MK 1 FLATBED, PEUGEOT EXPERT MK 2 VAN (VF3A_, VF3U_, VF3X_)(VF3A_, VF3U_, VF3X_), PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_)(VF3X_), PEUGEOT PARTNER MK 1 MPV (5F)(5F), PEUGEOT PARTNER MK 1 VAN, PEUGEOT PARTNER MK 2 MPV, PEUGEOT PARTNER MK 2 VAN, SANTANA 300/350 |
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 1117401700 – JP Group
| Тегло | 9.95 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| Модел | AUDI A3 MK 1 HATCH (8L1)(8L1), SEAT LEON MK 1 HATCH (1M1)(1M1), SEAT TOLEDO MK 2 SALOON (1M2)(1M2), SKODA OCTAVIA MK 1 ESTATE (1U5)(1U5), SKODA OCTAVIA MK 1 HATCH (1U2)(1U2), VW BORA ESTATE (1J6)(1J6), VW BORA SALOON (1J2)(1J2), VW GOLF MK 4 ESTATE (1J5)(1J5), VW GOLF MK 4 HATCH (1J1)(1J1), VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)(9C1, 1C1) |
| Състояние | Нов |
Турбокомпресор / турбо 4317400100 – JP Group
Турбокомпресор / турбо 4317400800 – JP Group
Турбокомпресор 1117400300 – JP Group
| Тегло | 5.84 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | AUDI A4 MK 1 AVANT/ESTATE (8D5, B5)(8D5, B5), AUDI A4 MK 1 SALOON (8D2, B5)(8D2, B5), AUDI A4 MK 2 AVANT/ESTATE (8E5, B6)(8E5, B6), AUDI A4 MK 2 SALOON (8E2, B6)(8E2, B6), AUDI A4 MK 3 AVANT/ESTATE (8ED)(8ED), AUDI A4 MK 3 SALOON (8EC, B7)(8EC, B7), AUDI A6 MK 2 AVANT/ESTATE (4B, C5)(4B, C5), AUDI A6 MK 2 SALOON (4B, C5)(4B, C5), SKODA SUPERB MK 1 SALOON (B5)(B5), VW PASSAT MK 5 ESTATE (B5.5)(B5.5), VW PASSAT MK 5 ESTATE (B5)(B5), VW PASSAT MK 5 SALOON (B5.5)(B5.5), VW PASSAT MK 5 SALOON (B5)(B5) |
| Марка | AUDI, SKODA, VW |
Турбокомпресор 1117404300 – JP Group
| Тегло | 10 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | AUDI A2 HATCH (8Z0)(8Z0), SEAT CORDOBA MK 2 SALOON (6L2)(6L2), SEAT IBIZA MK 4 HATCH (6L1)(6L1), SKODA FABIA MK 1 ESTATE (6Y5)(6Y5), SKODA FABIA MK 1 HATCH (6Y2)(6Y2), SKODA FABIA MK 1 SALOON (6Y3)(6Y3), SKODA FABIA MK 1 VAN, SKODA FABIA MK 2 ESTATE, SKODA FABIA MK 2 HATCH, SKODA PRAKTIK VAN, SKODA ROOMSTER MPV (5J)(5J), VW FOX HATCH (5Z1)(5Z1), VW POLO MK 4 SALOON, VW POLO MK 4/4F HATCH (9N_)(9N_) |
Турбокомпресор 4317400300 – JP Group
| Тегло | 4.5 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | RENAULT CLIO MK 2 HATCH (BB0/1/2_, CB0/1/2_)(BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT CLIO MK 3 HATCH (BR0/1, CR0/1)(BR0/1, CR0/1), RENAULT KANGOO MK 1 (KC0/1_)(KC0/1_), RENAULT KANGOO MK 1 VAN (FC0/1)(FC0/1), RENAULT MEGANE MK 2 ESTATE (KM0/1_)(KM0/1_) |
| Марка | RENAULT |
Турбокомпресор 4317400600 – JP Group
ТУРБОКОМПРЕСОР 454232 Garrett-R
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | AUDI A3 (8L1), FORD GALAXY (WGR), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), SEAT LEON (1M1), SEAT TOLEDO II (1M2), SKODA OCTAVIA II (1U2), SKODA OCTAVIA II Combi (1U5), VW BORA (1J2), VW BORA Variant (1J6), VW GOLF IV (1J1), VW GOLF IV Variant (1J5), VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) |
| Марка | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
Турбокомпресор 1517400400 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини:
49173-07502 / 49173-07504 / 49173-07506 / 49173-07507 / 49173-07508 / 49173-07513 / 49173-07514 / 49173-07516 / 49173-07517 / 49173-07518 / 49173-07522 / 49173-07523 / 49173-07524 / 49173-07526 / 49173-07527 / 49173-07528 / 5435-970-7000 / 5435-988-7000
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 75 | 9HT (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | |
| CITROËN | C3 | 10/05 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C3 PICASSO MPV | 02/09 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C4 COUPE (LA_)(LA_) | 11/04 – 07/11 | 1.6 | Diesel | Coupe | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C4 HATCH (LC_)(LC_) | 11/04 – 07/11 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | DISPATCH MK 2 MPV | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| CITROËN | DISPATCH MK 2 VAN | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| CITROËN | XSARA PICASSO MPV (N68)(N68) | 09/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| FIAT | SCUDO MK 2 VAN | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU | |
| FIAT | SCUDO MK 2 FLATBED | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | 9HU | |
| FIAT | SCUDO MK 2 MPV | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU | |
| FORD | C-MAX | 02/07 – 09/10 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | HHDB, HHDA , GPDA | |
| FORD | FIESTA MK 6 HATCH | 11/04 – 06/08 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHJB, HHJA | |
| FORD | FIESTA MK 7 HATCH | 06/08 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHJE, HHJC , HHJD | |
| FORD | FOCUS C-MAX | 02/05 – 03/07 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | HHDA, HHDB | |
| FORD | FOCUS MK 2 ESTATE | 07/04 – 09/12 | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | HHDA, HHDB , GPDC , GPDA | |
| FORD | FOCUS MK 2 HATCH | 01/05 – 09/12 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHDA, HHDB , GPDA , GPDC , GPDB | |
| FORD | FOCUS MK 2 SALOON | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Saloon | 90 | HHDA, HHDB | |
| FORD | FUSION | 11/04 – 12/12 | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | HHJB, HHJA | |
| PEUGEOT | 207 HATCH (WA_, WC_)(WA_, WC_) | 02/06 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | 207 SW ESTATE (WK_)(WK_) | 06/07 – | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4) | |
| PEUGEOT | 307 ESTATE (3E)(3E) | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | 9HV (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | 307 HATCH (3A/C)(3A/C) | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4) , 9HV (DV6TED4) | |
| PEUGEOT | 307 SW ESTATE (3H)(3H) | 12/06 – | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | EXPERT MK 1 FLATBED | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| PEUGEOT | EXPERT MK 2 VAN (VF3A_, VF3U_, VF3X_)(VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3X_)(VF3X_) | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 1 MPV (5F)(5F) | 10/05 – 12/15 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 1 VAN | 02/06 – 12/15 | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 2 MPV | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 2 VAN | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | 9HW (DV6BTED4), 9HT (DV6BTED4) | |
| PEUGEOT | PARTNER MK 2 VAN | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | |
| SANTANA | 300/350 | 09/98 – | 1.6 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle | 90 | DV6ATED4 |
Референтни номера
| Car brand | OE |
|---|---|
| CITROËN | 0375J0 |
| CITROËN | 0375K5 |
| CITROËN | 0375N0 |
| CITROËN | 0375N5 |
| CITROËN | 0375Q2 |
| CITROËN | 0375Q3 |
| CITROËN | 0375Q4 |
| CITROËN | 0375Q5 |
| CITROËN | 9657530580 |
| CITROËN | 9657603780 |
| CITROËN | 9662371080 |
| CITROËN | 9670371380 |
| CITROËN | 9682881380 |
| CITROËN | 9682881780 |
| CITROËN | 9685293080 |
| FIAT | 71793889 |
| FORD | 1335262 |
| FORD | 1441254 |
| FORD | 1479841 |
| FORD | 1523337 |
| FORD | 1684949 |
| FORD | 3M5Q6K682DA |
| FORD | 3M5Q6K682DB |
| FORD | 3M5Q6K682DC |
| FORD | 3M5Q6K682DD |
| FORD | 3M5Q6K682DE |
| PEUGEOT | 0375J0 |
| PEUGEOT | 0375K5 |
| PEUGEOT | 0375N0 |
| PEUGEOT | 0375N5 |
| PEUGEOT | 0375Q2 |
| PEUGEOT | 0375Q3 |
| PEUGEOT | 0375Q4 |
| PEUGEOT | 0375Q5 |
| PEUGEOT | 9657530580 |
| PEUGEOT | 9657603780 |
| PEUGEOT | 9662371080 |
| PEUGEOT | 9670371380 |
| PEUGEOT | 9682881380 |
| PEUGEOT | 9682881780 |
| PEUGEOT | 9685293080 |
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 011TC15341000-MAHLE
Турбокомпресор 014TC17001000 – MAHLE
| Състояние | Нов |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили, Лекотоварни автомобили |
| Модел | FORD MONDEO MK 3 ESTATE, FORD MONDEO MK 3 HATCH, FORD MONDEO MK 3 SALOON, FORD TRANSIT MK 6 (FY) FLATBED(FY) FLATBED, FORD TRANSIT MK 6 (FY) MINIBUS(FY) MINIBUS, FORD TRANSIT MK 6 (FY) VAN(FY) VAN, JAGUAR X-TYPE ESTATE, JAGUAR X-TYPE SALOON |
| Марка | FORD, JAGUAR |
Турбокомпресор 1117400800 – JP Group
| Тегло | 7.09 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Състояние | Нов |
| Модел | AUDI A3 MK 1 HATCH (8L1)(8L1), AUDI TT COUPE MK 1 (8N3)(8N3), AUDI TT ROADSTER CABRIO MK 1 (8N9)(8N9), SEAT IBIZA MK 4 HATCH (6L1)(6L1), SEAT LEON MK 1 HATCH (1M1)(1M1), SKODA OCTAVIA MK 1 HATCH (1U2)(1U2), VW BORA ESTATE (1J6)(1J6), VW BORA SALOON (1J2)(1J2), VW GOLF MK 4 HATCH (1J1)(1J1), VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)(9C1, 1C1), VW NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7)(1Y7) |
| Марка | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
Турбокомпресор 1117404300 – JP Group
| Тегло | 10 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | AUDI A2 HATCH (8Z0)(8Z0), SEAT CORDOBA MK 2 SALOON (6L2)(6L2), SEAT IBIZA MK 4 HATCH (6L1)(6L1), SKODA FABIA MK 1 ESTATE (6Y5)(6Y5), SKODA FABIA MK 1 HATCH (6Y2)(6Y2), SKODA FABIA MK 1 SALOON (6Y3)(6Y3), SKODA FABIA MK 1 VAN, SKODA FABIA MK 2 ESTATE, SKODA FABIA MK 2 HATCH, SKODA PRAKTIK VAN, SKODA ROOMSTER MPV (5J)(5J), VW FOX HATCH (5Z1)(5Z1), VW POLO MK 4 SALOON, VW POLO MK 4/4F HATCH (9N_)(9N_) |
Турбокомпресор 1217400300 – JP Group
| Тегло | 4.5 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Състояние | Нов |
| Модел | FIAT 500 C (312_)(312_), FIAT DOBLO CARGO VAN (223)(223), FIAT GRANDE PUNTO (199)(199), FIAT IDEA MPV, FIAT PANDA MK 2 HATCH (169)(169), FIAT PANDA Van (169_)(169_), FIAT PUNTO MK 2 HATCH (188)(188), LANCIA MUSA (350_)(350_), LANCIA YPSILON (843_)(843_), OPEL CORSA D HATCH |
| Марка | FIAT, LANCIA, OPEL |
Турбокомпресор 4317400300 – JP Group
| Тегло | 4.5 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | RENAULT CLIO MK 2 HATCH (BB0/1/2_, CB0/1/2_)(BB0/1/2_, CB0/1/2_), RENAULT CLIO MK 3 HATCH (BR0/1, CR0/1)(BR0/1, CR0/1), RENAULT KANGOO MK 1 (KC0/1_)(KC0/1_), RENAULT KANGOO MK 1 VAN (FC0/1)(FC0/1), RENAULT MEGANE MK 2 ESTATE (KM0/1_)(KM0/1_) |
| Марка | RENAULT |
Турбокомпресор 4317400600 – JP Group
Турбокомпресор 1517400400 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини:
49173-07502 / 49173-07504 / 49173-07506 / 49173-07507 / 49173-07508 / 49173-07513 / 49173-07514 / 49173-07516 / 49173-07517 / 49173-07518 / 49173-07522 / 49173-07523 / 49173-07524 / 49173-07526 / 49173-07527 / 49173-07528 / 5435-970-7000 / 5435-988-7000
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 75 | 9HT (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE MPV MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 1 | 07/05 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 75 | 9HT (DV6BUTED4), 9HT (DV6BTED4) | |
| CITROËN | BERLINGO VAN MK 2 | 04/08 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HX (DV6AUTED4), 9HS (DV6TED4BU) | |
| CITROËN | C3 | 10/05 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C3 PICASSO MPV | 02/09 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C4 COUPE (LA_)(LA_) | 11/04 – 07/11 | 1.6 | Diesel | Coupe | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | C4 HATCH (LC_)(LC_) | 11/04 – 07/11 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| CITROËN | DISPATCH MK 2 MPV | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| CITROËN | DISPATCH MK 2 VAN | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |
| CITROËN | XSARA PICASSO MPV (N68)(N68) | 09/05 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |
| FIAT | SCUDO MK 2 VAN | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Box | 90 | 9HU | |
| FIAT | SCUDO MK 2 FLATBED | 01/07 – | 1.6 | Diesel | Platform/Chassis | 90 | 9HU | |
| FIAT | SCUDO MK 2 MPV | 01/07 – | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | 9HU | |
| FORD | C-MAX | 02/07 – 09/10 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | HHDB, HHDA , GPDA | |
| FORD | FIESTA MK 6 HATCH | 11/04 – 06/08 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHJB, HHJA | |
| FORD | FIESTA MK 7 HATCH | 06/08 – | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHJE, HHJC , HHJD | |
| FORD | FOCUS C-MAX | 02/05 – 03/07 | 1.6 | Diesel | MPV | 90 | HHDA, HHDB | |
| FORD | FOCUS MK 2 ESTATE | 07/04 – 09/12 | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | HHDA, HHDB , GPDC , GPDA | |
| FORD | FOCUS MK 2 HATCH | 01/05 – 09/12 | 1.6 | Diesel | Hatchback | 90 | HHDA, HHDB , GPDA , GPDC , GPDB | |
| FORD | FOCUS MK 2 SALOON | 04/05 – | 1.6 | Diesel | Saloon | 90 | HHDA, HHDB | |
| FORD | FUSION | 11/04 – 12/12 | 1.6 | Diesel | Estate | 90 | HHJB, HHJA | |
