Турбокомпресор 1217400100 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини: 5303-970-0055 / 5303-988-0055
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR MINIBUS (X70)(X70) | 11/03 – | 2.5 | Diesel | Bus | 99 | G9U 754, G9U 720 | |
| NISSAN | INTERSTAR MINIBUS (X70)(X70) | 07/02 – | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 724, G9U 750 | |
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70)(X70) | 11/03 – | 2.5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754, G9U 720 | |
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70)(X70) | 04/02 – | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 750, G9U 724 , G9U 720 | |
| OPEL | MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Dumptruck | 99 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Dumptruck | 101 | G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Dumptruck | 115 | G9U 724, G9U 754 , G9U 720 , G9U 750 | |
| OPEL | MOVANO FLATBED (U9, E9)(U9, E9) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO FLATBED (U9, E9)(U9, E9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 724, G9U 720 , G9U 754 , G9U 750 | |
| OPEL | MOVANO MINIBUS (J9)(J9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720, G9U 754 , G9U 724 , G9U 750 | |
| OPEL | MOVANO VAN (F9)(F9) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO VAN (F9)(F9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 724, G9U 754 , G9U 720 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | G9U 650, G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720, G9U 750 , G9U 754 , G9U 724 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Bus | 99 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Bus | 101 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720, G9U 754 , G9U 750 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Box | 101 | G9U 650, G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720, G9U 750 , G9U 724 , G9U 754 | |
| VAUXH | MOVANO FLATBED | 10/06 – 12/10 | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | G9U 650 | |
| VAUXH | MOVANO FLATBED | 10/01 – 05/10 | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720, G9U 750 , G9U 724 , G9U 754 | |
| VAUXH | MOVANO MINIBUS | 10/01 – 08/09 | 2.5 | Diesel | Bus | 101 | G9U 650 | |
| VAUXH | MOVANO MINIBUS | 10/01 – 08/09 | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 754, G9U 724 , G9U 750 , G9U 720 | |
| VAUXH | MOVANO VAN | 10/06 – 12/10 | 2.5 | Diesel | Box | 101 | G9U 650 | |
| VAUXH | MOVANO VAN | 10/01 – 05/10 | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 750, G9U 720 , G9U 724 , G9U 754 |
Референтни номера
| Car brand | OE |
|---|---|
| NISSAN | 1441100QAD |
| OPEL | 4404327 |
| OPEL | 4432306 |
| RENAULT | 7701473757 |
| RENAULT | 7711134973 |
| RENAULT | 8200036999 |
| RENAULT | 8200715889 |
| GENERAL MOTORS | 09112327 |
| GENERAL MOTORS | 9112327 |
| GENERAL MOTORS | 93161963 |
| Тегло | 5.21 кг |
|---|---|
| Видове |
Лекотоварни автомобили |
| Гаранция |
1 год. |
| Състояние |
Нов |
| Модел |
NISSAN INTERSTAR MINIBUS (X70)(X70) ,NISSAN INTERSTAR VAN (X70)(X70) ,OPEL MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) ,OPEL MOVANO FLATBED (U9, E9)(U9, E9) ,OPEL MOVANO MINIBUS (J9)(J9) ,OPEL MOVANO VAN (F9)(F9) ,RENAULT MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) ,RENAULT MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) ,RENAULT MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) ,VAUXH MOVANO FLATBED |
| Марка |
NISSAN ,OPEL ,RENAULT ,VAUXH |
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 4317400100 – JP Group
Турбокомпресор 014TC14089000 – MAHLE
| Състояние |
Нов |
|---|---|
| Видове |
Лекотоварни автомобили |
| Модел |
FORD TRANSIT MK 4 (DY) FLATBED(DY) FLATBED ,FORD TRANSIT MK 4 (DY) MINIBUS(DY) MINIBUS ,FORD TRANSIT MK 4 (DY) VAN(DY) VAN ,FORD TRANSIT MK 5 (EY) FLATBED(EY) FLATBED ,FORD TRANSIT MK 5 (EY) MINIBUS(EY) MINIBUS ,FORD TRANSIT MK 5 (EY) VAN(EY) VAN |
| Марка |
FORD |
Турбокомпресор 014TC17001000 – MAHLE
| Състояние |
Нов |
|---|---|
| Видове |
Леки автомобили ,Лекотоварни автомобили |
| Модел |
FORD MONDEO MK 3 ESTATE ,FORD MONDEO MK 3 HATCH ,FORD MONDEO MK 3 SALOON ,FORD TRANSIT MK 6 (FY) FLATBED(FY) FLATBED ,FORD TRANSIT MK 6 (FY) MINIBUS(FY) MINIBUS ,FORD TRANSIT MK 6 (FY) VAN(FY) VAN ,JAGUAR X-TYPE ESTATE ,JAGUAR X-TYPE SALOON |
| Марка |
FORD ,JAGUAR |
Турбокомпресор 014TC19011000 – MAHLE
Турбокомпресор 1117400900 – JP Group
Турбокомпресор 1117401600 – JP Group
Турбокомпресор 1317400100 – JP Group
| Тегло | 5.56 кг |
|---|---|
| Видове |
Лекотоварни автомобили |
| Гаранция |
1 год. |
| Състояние |
Нов |
| Модел |
MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T FLATBED (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T MINIBUS (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T VAN (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T FLATBED (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T MINIBUS (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T VAN (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 4-T FLATBED (904)(904) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 4-T VAN (904)(904) |
| Марка |
MERCEDES |
Турбокомпресор 1217400100 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини: 5303-970-0055 / 5303-988-0055
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR MINIBUS (X70)(X70) | 11/03 – | 2.5 | Diesel | Bus | 99 | G9U 754, G9U 720 | |
| NISSAN | INTERSTAR MINIBUS (X70)(X70) | 07/02 – | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 724, G9U 750 | |
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70)(X70) | 11/03 – | 2.5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754, G9U 720 | |
| NISSAN | INTERSTAR VAN (X70)(X70) | 04/02 – | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 750, G9U 724 , G9U 720 | |
| OPEL | MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Dumptruck | 99 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Dumptruck | 101 | G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO DUMPTRUCK (H9)(H9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Dumptruck | 115 | G9U 724, G9U 754 , G9U 720 , G9U 750 | |
| OPEL | MOVANO FLATBED (U9, E9)(U9, E9) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO FLATBED (U9, E9)(U9, E9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 724, G9U 720 , G9U 754 , G9U 750 | |
| OPEL | MOVANO MINIBUS (J9)(J9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720, G9U 754 , G9U 724 , G9U 750 | |
| OPEL | MOVANO VAN (F9)(F9) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO VAN (F9)(F9) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 724, G9U 754 , G9U 720 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 99 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | G9U 650, G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 FLATBED (ED/HD/UD)(ED/HD/UD) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720, G9U 750 , G9U 754 , G9U 724 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Bus | 99 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Bus | 101 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 720, G9U 754 , G9U 750 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 10/03 – | 2.5 | Diesel | Box | 99 | G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 08/06 – | 2.5 | Diesel | Box | 101 | G9U 650, G9U 754 | |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 10/01 – | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 720, G9U 750 , G9U 724 , G9U 754 | |
| VAUXH | MOVANO FLATBED | 10/06 – 12/10 | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | G9U 650 | |
| VAUXH | MOVANO FLATBED | 10/01 – 05/10 | 2.5 | Diesel | Platform/Chassis | 115 | G9U 720, G9U 750 , G9U 724 , G9U 754 | |
| VAUXH | MOVANO MINIBUS | 10/01 – 08/09 | 2.5 | Diesel | Bus | 101 | G9U 650 | |
| VAUXH | MOVANO MINIBUS | 10/01 – 08/09 | 2.5 | Diesel | Bus | 115 | G9U 754, G9U 724 , G9U 750 , G9U 720 | |
| VAUXH | MOVANO VAN | 10/06 – 12/10 | 2.5 | Diesel | Box | 101 | G9U 650 | |
| VAUXH | MOVANO VAN | 10/01 – 05/10 | 2.5 | Diesel | Box | 115 | G9U 750, G9U 720 , G9U 724 , G9U 754 |
Референтни номера
| Car brand | OE |
|---|---|
| NISSAN | 1441100QAD |
| OPEL | 4404327 |
| OPEL | 4432306 |
| RENAULT | 7701473757 |
| RENAULT | 7711134973 |
| RENAULT | 8200036999 |
| RENAULT | 8200715889 |
| GENERAL MOTORS | 09112327 |
| GENERAL MOTORS | 9112327 |
| GENERAL MOTORS | 93161963 |
| Тегло | 5.21 кг |
|---|
Свързани продукти
Турбокомпресор 014TC17001000 – MAHLE
| Състояние |
Нов |
|---|---|
| Видове |
Леки автомобили ,Лекотоварни автомобили |
| Модел |
FORD MONDEO MK 3 ESTATE ,FORD MONDEO MK 3 HATCH ,FORD MONDEO MK 3 SALOON ,FORD TRANSIT MK 6 (FY) FLATBED(FY) FLATBED ,FORD TRANSIT MK 6 (FY) MINIBUS(FY) MINIBUS ,FORD TRANSIT MK 6 (FY) VAN(FY) VAN ,JAGUAR X-TYPE ESTATE ,JAGUAR X-TYPE SALOON |
| Марка |
FORD ,JAGUAR |
Турбокомпресор 014TC19011000 – MAHLE
Турбокомпресор 1117400100 – JP Group
Турбокомпресор 1117400900 – JP Group
Турбокомпресор 1317400100 – JP Group
| Тегло | 5.56 кг |
|---|---|
| Видове |
Лекотоварни автомобили |
| Гаранция |
1 год. |
| Състояние |
Нов |
| Модел |
MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T FLATBED (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T MINIBUS (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T VAN (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T FLATBED (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T MINIBUS (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T VAN (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 4-T FLATBED (904)(904) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 4-T VAN (904)(904) |
| Марка |
MERCEDES |
Турбокомпресор 1317400200 – JP Group
| Тегло | 6.15 кг |
|---|---|
| Видове |
Лекотоварни автомобили |
| Гаранция |
1 год. |
| Марка |
MERCEDES |
| Модел |
MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T FLATBED (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T MINIBUS (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 2-T VAN (901, 902)(901, 902) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T FLATBED (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T MINIBUS (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 3-T VAN (903)(903) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 4-T FLATBED (904)(904) ,MERCEDES – BENZ SPRINTER 4-T VAN (904)(904) |
Турбокомпресор 1517400100 – JP Group
| Тегло | 4.19 кг |
|---|---|
| Видове |
Лекотоварни автомобили |
| Гаранция |
1 год. |
| Марка |
FORD |
| Модел |
FORD TRANSIT MK 4 (DY) FLATBED(DY) FLATBED ,FORD TRANSIT MK 4 (DY) MINIBUS(DY) MINIBUS ,FORD TRANSIT MK 4 (DY) VAN(DY) VAN ,FORD TRANSIT MK 5 (EY) FLATBED(EY) FLATBED ,FORD TRANSIT MK 5 (EY) MINIBUS(EY) MINIBUS ,FORD TRANSIT MK 5 (EY) VAN(EY) VAN |
| Състояние |
Нов |

