Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 MK 3 AVANT/ESTATE (8ED)(8ED) | 11/04 – 06/08 | 2 | Diesel | Estate | 140 | BRE, BLB | BRE |
AUDI | A4 MK 3 SALOON (8EC, B7)(8EC, B7) | 11/04 – 06/08 | 2 | Diesel | Saloon | 140 | BRE, BLB | BRE |
AUDI | A6 MK 3 AVANT/ESTATE (F5)(F5) | 06/05 – 08/11 | 2 | Diesel | Estate | 136 | BNA, BRF , CAGB | BRF, BNA |
AUDI | A6 MK 3 AVANT/ESTATE (F5)(F5) | 06/05 – 10/08 | 2 | Diesel | Estate | 140 | BRE, BLB | BRE |
AUDI | A6 MK 3 SALOON (4F2)(4F2) | 07/04 – 03/11 | 2 | Diesel | Saloon | 136 | BNA, BRF , CAGB | BRF |
AUDI | A6 MK 3 SALOON (4F2)(4F2) | 07/04 – 10/08 | 2 | Diesel | Saloon | 140 | BRE, BLB | BRE |
Референтни номера
Car brand | OE |
---|---|
VAG | 03G145702C |
VAG | 03G145702CV |
VAG | 03G145702CX |
VAG | 03G145702F |
VAG | 03G145702FV |
VAG | 03G145702FX |
VAG | 03G145702K |
VAG | 03G145702KV |
VAG | 03G145702KX |
VAG | 03G145702L |
VAG | 03G145702LV |
VAG | 03G145702LX |