Турбокомпресор / турбо 4317400100 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини:
703245-0001 / 703245-0002 / 703245-5001S / 703245-5002S / 717345-0001 / 717345-0002 / 717345-5001S / 717345-5002S / 751768-0001 / 751768-0002 / 751768-0003 / 751768-0004 / 751768-0005 / 751768-5001S / 751768-5002S / 751768-5003 / 751768-5004 / 751768-5005S / 5303-970-0048 / 5303-988-0048 / 5303-990-0048
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | SPACE STAR (DG0)(DG0) | 02/01 – 12/04 | 1.9 | Diesel | MPV | 102 | F9Q1 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 80 | F9Q 762 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 09/02 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 762 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 09/02 – | 1.9 | Diesel | Box | 100 | F9Q 760 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 101 | F9Q 760 |
| OPEL | MOVANO MINIBUS (J9)(J9) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
| OPEL | MOVANO VAN (F9)(F9) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
| OPEL | VIVARO FLATBED (E7)(E7) | 08/06 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | F9Q 760 |
| OPEL | VIVARO MINIBUS (J7)(J7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 80 | F9Q 762 |
| OPEL | VIVARO MINIBUS (J7)(J7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 101 | F9Q 760 |
| OPEL | VIVARO VAN (F7)(F7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 80 | F9Q 762 |
| OPEL | VIVARO VAN (F7)(F7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 101 | F9Q 760 |
| RENAULT | LAGUNA MK 1 ESTATE (K56_)(K56_) | 09/99 – 03/01 | 1.9 | Diesel | Estate | 107 | F9Q 718 |
| RENAULT | LAGUNA MK 1 HATCH (B56_556)(B56_556) | 09/99 – 03/01 | 1.9 | Diesel | Hatchback | 107 | F9Q 718 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Estate | 100 | F9Q 752 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_) | 06/01 – | 1.9 | Diesel | Estate | 105 | F9Q 752 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Estate | 107 | F9Q 754 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 HATCH (BG0/1_)(BG0/1_) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Hatchback | 100 | F9Q 754 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 HATCH (BG0/1_)(BG0/1_) | 06/01 – | 1.9 | Diesel | Hatchback | 105 | F9Q 752 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 HATCH (BG0/1_)(BG0/1_) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Hatchback | 107 | F9Q 718, F9Q 754 |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 11/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 11/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
| RENAULT | MEGANE CLASSIC SALOON (LA0/1_)(LA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Saloon | 102 | F9Q 732, F9Q 733 , F9Q 738 |
| RENAULT | MEGANE MK 1 COUPE (DA0/1_)(DA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Coupe | 102 | F9Q 733, F9Q 732 |
| RENAULT | MEGANE MK 1 ESTATE (KA0/1_)(KA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Estate | 102 | F9Q 732, F9Q 733 , F9Q 738 |
| RENAULT | MEGANE MK 1 HATCH (BA0/1_)(BA0/1_) | 03/99 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Hatchback | 105 | F9Q 732, F9Q 738 |
| RENAULT | SCENIC MK 1 RE-STYLE MPV (JA0/1_)(JA0/1_) | 09/99 – 08/03 | 1.9 | Diesel | MPV | 102 | F9Q 732, F9Q 733 |
| RENAULT | SCENIC MK 1 RE-STYLE MPV (JA0/1_)(JA0/1_) | 11/00 – 08/03 | 1.9 | Diesel | MPV | 102 | F9Q 740 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 FLATBED (EL)(EL) | 09/01 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 80 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 FLATBED (EL)(EL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 82 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 FLATBED (EL)(EL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | F9Q 760 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 MINIBUS (JL)(JL) | 04/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 80 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 MINIBUS (JL)(JL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 82 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 MINIBUS (JL)(JL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 101 | F9Q 760 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 VAN (FL)(FL) | 04/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 80 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 VAN (FL)(FL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 760, F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 VAN (FL)(FL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 101 | F9Q 760 |
| VOLVO | S40 MK 1 SALOON (VS)(VS) | 07/00 – 12/03 | 1.9 | Diesel | Saloon | 102 | D 4192 T4 |
| VOLVO | V40 ESTATE | 07/00 – 06/04 | 1.9 | Diesel | Estate | 102 | D 4192 T4 |
Референтни номера
| Car brand | OE |
|---|---|
| OPEL | 05860005 |
| OPEL | 5860005 |
| RENAULT | 7701472228 |
| RENAULT | 7701474358 |
| RENAULT | 7701478022 |
| RENAULT | 7711134299 |
| RENAULT | 7711497142 |
| RENAULT | 7711497500 |
| VOLVO | 8602271 |
| Тегло | 4.1 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили, Лекотоварни автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, VOLVO |
| Състояние | Нов |
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 1117400500 – JP Group
| Тегло | 5.54 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | AUDI, VW |
| Модел | AUDI A4 MK 1 AVANT/ESTATE (8D5, B5)(8D5, B5), AUDI A4 MK 1 SALOON (8D2, B5)(8D2, B5), AUDI A6 MK 2 AVANT/ESTATE (4B, C5)(4B, C5), AUDI A6 MK 2 SALOON (4B, C5)(4B, C5), VW PASSAT MK 5 ESTATE (B5)(B5), VW PASSAT MK 5 SALOON (B5.5)(B5.5) |
| Състояние | Нов |
Турбокомпресор / турбо 1117401700 – JP Group
| Тегло | 9.95 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| Модел | AUDI A3 MK 1 HATCH (8L1)(8L1), SEAT LEON MK 1 HATCH (1M1)(1M1), SEAT TOLEDO MK 2 SALOON (1M2)(1M2), SKODA OCTAVIA MK 1 ESTATE (1U5)(1U5), SKODA OCTAVIA MK 1 HATCH (1U2)(1U2), VW BORA ESTATE (1J6)(1J6), VW BORA SALOON (1J2)(1J2), VW GOLF MK 4 ESTATE (1J5)(1J5), VW GOLF MK 4 HATCH (1J1)(1J1), VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)(9C1, 1C1) |
| Състояние | Нов |
Турбокомпресор / турбо 4317400800 – JP Group
Турбокомпресор 1117404300 – JP Group
| Тегло | 10 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | AUDI A2 HATCH (8Z0)(8Z0), SEAT CORDOBA MK 2 SALOON (6L2)(6L2), SEAT IBIZA MK 4 HATCH (6L1)(6L1), SKODA FABIA MK 1 ESTATE (6Y5)(6Y5), SKODA FABIA MK 1 HATCH (6Y2)(6Y2), SKODA FABIA MK 1 SALOON (6Y3)(6Y3), SKODA FABIA MK 1 VAN, SKODA FABIA MK 2 ESTATE, SKODA FABIA MK 2 HATCH, SKODA PRAKTIK VAN, SKODA ROOMSTER MPV (5J)(5J), VW FOX HATCH (5Z1)(5Z1), VW POLO MK 4 SALOON, VW POLO MK 4/4F HATCH (9N_)(9N_) |
Турбокомпресор 1417400200 – JP Group
ТУРБОКОМПРЕСОР 708639 Garrett-R OE № 8200683855 / 8200110519A
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | MITSUBISHI CARISMA (DA_), MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_), MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A), NISSAN PRIMERA (P12), NISSAN PRIMERA Estate (WP12), NISSAN PRIMERA Hatchback (P12), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_), VOLVO S40 I (644), VOLVO V40 Estate (645) |
| Марка | MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, VOLVO |
ТУРБОКОМПРЕСОР 767835 Garrett-R OE № 55188334/55190871/55193105/55195787/55196765/55196858/55205179/55205474
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | FIAT CROMA (194_), OPEL ASTRA H (A04), OPEL ASTRA H Estate (A04), OPEL ASTRA H Estate Van (L70), OPEL ASTRA H GTC (A04), OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), OPEL VECTRA C (Z02), OPEL VECTRA C Estate (Z02), OPEL VECTRA C GTS (Z02), OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05), SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) |
| Марка | FIAT, OPEL, SAAB |
Турбокомпресор / турбо 4317400100 – JP Group
Влезте с Вашия профил, за да видите цената
Съвместим със следните номера на турбини:
703245-0001 / 703245-0002 / 703245-5001S / 703245-5002S / 717345-0001 / 717345-0002 / 717345-5001S / 717345-5002S / 751768-0001 / 751768-0002 / 751768-0003 / 751768-0004 / 751768-0005 / 751768-5001S / 751768-5002S / 751768-5003 / 751768-5004 / 751768-5005S / 5303-970-0048 / 5303-988-0048 / 5303-990-0048
| Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | SPACE STAR (DG0)(DG0) | 02/01 – 12/04 | 1.9 | Diesel | MPV | 102 | F9Q1 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 80 | F9Q 762 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 09/02 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 762 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 09/02 – | 1.9 | Diesel | Box | 100 | F9Q 760 |
| NISSAN | PRIMASTAR VAN (X83)(X83) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 101 | F9Q 760 |
| OPEL | MOVANO MINIBUS (J9)(J9) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
| OPEL | MOVANO VAN (F9)(F9) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
| OPEL | VIVARO FLATBED (E7)(E7) | 08/06 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | F9Q 760 |
| OPEL | VIVARO MINIBUS (J7)(J7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 80 | F9Q 762 |
| OPEL | VIVARO MINIBUS (J7)(J7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 101 | F9Q 760 |
| OPEL | VIVARO VAN (F7)(F7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 80 | F9Q 762 |
| OPEL | VIVARO VAN (F7)(F7) | 08/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 101 | F9Q 760 |
| RENAULT | LAGUNA MK 1 ESTATE (K56_)(K56_) | 09/99 – 03/01 | 1.9 | Diesel | Estate | 107 | F9Q 718 |
| RENAULT | LAGUNA MK 1 HATCH (B56_556)(B56_556) | 09/99 – 03/01 | 1.9 | Diesel | Hatchback | 107 | F9Q 718 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Estate | 100 | F9Q 752 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_) | 06/01 – | 1.9 | Diesel | Estate | 105 | F9Q 752 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Estate | 107 | F9Q 754 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 HATCH (BG0/1_)(BG0/1_) | 10/01 – | 1.9 | Diesel | Hatchback | 100 | F9Q 754 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 HATCH (BG0/1_)(BG0/1_) | 06/01 – | 1.9 | Diesel | Hatchback | 105 | F9Q 752 |
| RENAULT | LAGUNA MK 2 HATCH (BG0/1_)(BG0/1_) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Hatchback | 107 | F9Q 718, F9Q 754 |
| RENAULT | MASTER MK 2 MINIBUS (JD/ND)(JD/ND) | 11/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
| RENAULT | MASTER MK 2 VAN (FD)(FD) | 11/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
| RENAULT | MEGANE CLASSIC SALOON (LA0/1_)(LA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Saloon | 102 | F9Q 732, F9Q 733 , F9Q 738 |
| RENAULT | MEGANE MK 1 COUPE (DA0/1_)(DA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Coupe | 102 | F9Q 733, F9Q 732 |
| RENAULT | MEGANE MK 1 ESTATE (KA0/1_)(KA0/1_) | 02/01 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Estate | 102 | F9Q 732, F9Q 733 , F9Q 738 |
| RENAULT | MEGANE MK 1 HATCH (BA0/1_)(BA0/1_) | 03/99 – 08/03 | 1.9 | Diesel | Hatchback | 105 | F9Q 732, F9Q 738 |
| RENAULT | SCENIC MK 1 RE-STYLE MPV (JA0/1_)(JA0/1_) | 09/99 – 08/03 | 1.9 | Diesel | MPV | 102 | F9Q 732, F9Q 733 |
| RENAULT | SCENIC MK 1 RE-STYLE MPV (JA0/1_)(JA0/1_) | 11/00 – 08/03 | 1.9 | Diesel | MPV | 102 | F9Q 740 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 FLATBED (EL)(EL) | 09/01 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 80 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 FLATBED (EL)(EL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 82 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 FLATBED (EL)(EL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Platform/Chassis | 101 | F9Q 760 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 MINIBUS (JL)(JL) | 04/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 80 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 MINIBUS (JL)(JL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 82 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 MINIBUS (JL)(JL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Bus | 101 | F9Q 760 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 VAN (FL)(FL) | 04/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 80 | F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 VAN (FL)(FL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 82 | F9Q 760, F9Q 762 |
| RENAULT | TRAFIC MK 3 VAN (FL)(FL) | 03/01 – | 1.9 | Diesel | Box | 101 | F9Q 760 |
| VOLVO | S40 MK 1 SALOON (VS)(VS) | 07/00 – 12/03 | 1.9 | Diesel | Saloon | 102 | D 4192 T4 |
| VOLVO | V40 ESTATE | 07/00 – 06/04 | 1.9 | Diesel | Estate | 102 | D 4192 T4 |
Референтни номера
| Car brand | OE |
|---|---|
| OPEL | 05860005 |
| OPEL | 5860005 |
| RENAULT | 7701472228 |
| RENAULT | 7701474358 |
| RENAULT | 7701478022 |
| RENAULT | 7711134299 |
| RENAULT | 7711497142 |
| RENAULT | 7711497500 |
| VOLVO | 8602271 |
| Тегло | 4.1 кг |
|---|
Свързани продукти
Турбокомпресор / турбо 4317400200 – JP Group
| Тегло | 5.45 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Марка | MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, VOLVO |
| Модел | MITSUBISHI CARISMA HATCH (DA)(DA), MITSUBISHI CARISMA SALOON (DA)(DA), MITSUBISHI SPACE STAR (DG0)(DG0), NISSAN PRIMERA MK 3 (P12)(P12), NISSAN PRIMERA MK 3 ESTATE (WP12)(WP12), NISSAN PRIMERA MK 3 HATCH (P12)(P12), RENAULT ESPACE MK 4 (JK0/1_)(JK0/1_), RENAULT LAGUNA MK 2 ESTATE (KG0/1_)(KG0/1_), RENAULT MEGANE MK 2 CONVERTIBLE (EM0/1_)(EM0/1_), RENAULT MEGANE MK 2 ESTATE (KM0/1_)(KM0/1_), RENAULT MEGANE MK 2 HATCH (BM0/1_, CM0/1_)(BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE MK 2 SALOON (LM0/1_)(LM0/1_), RENAULT SCENIC MK 2 MPV (JM0/1_)(JM0/1_), VOLVO S40 MK 1 SALOON (VS)(VS), VOLVO V40 ESTATE |
| Състояние | Нов |
Турбокомпресор 1117400600 – JP Group
| Тегло | 5.54 кг |
|---|---|
| Видове | Леки автомобили |
| Гаранция | 1 год. |
| Състояние | Нов |
| Модел | A4 MK 1 SALOON (8D2, B5)(8D2, B5), AUDI A4 CONVERTIBLE (8H7,8HE)(8H7,8HE), AUDI A4 MK 1 AVANT/ESTATE (8D5, B5)(8D5, B5), AUDI A4 MK 2 AVANT/ESTATE (8E5, B6)(8E5, B6), AUDI A4 MK 2 SALOON (8E2, B6)(8E2, B6), AUDI A4 MK 3 AVANT/ESTATE (8ED)(8ED), AUDI A4 MK 3 SALOON (8EC, B7)(8EC, B7), AUDI A6 MK 2 AVANT/ESTATE (4B, C5)(4B, C5), AUDI A6 MK 2 SALOON (4B, C5)(4B, C5), SKODA SUPERB MK 1 SALOON (B5)(B5), VW PASSAT MK 5 ESTATE (B5.5)(B5.5), VW PASSAT MK 5 ESTATE (B5)(B5), VW PASSAT MK 5 SALOON (B5.5)(B5.5), VW PASSAT MK 5 SALOON (B5)(B5) |
| Марка | AUDI, SKODA, VW |
Турбокомпресор 4117400100 – JP Group
ТУРБОКОМПРЕСОР 454231 Garrett-R OE № 028145702H / 028145702HV500
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | A4 B7 Avant (8ED), AUDI A4 B5 (8D2), AUDI A4 B5 Avant (8D5), AUDI A4 B6 (8E2), AUDI A4 B6 Avant (8E5), AUDI A4 B7 (8EC), AUDI A6 C5 (4B2), AUDI A6 C5 Avant (4B5), SEAT TOLEDO I (1L2), SKODA SUPERB I (3U4), VW GOLF III (1H1), VW GOLF III Cabriolet (1E7), VW GOLF III Variant (1H5), VW GOLF IV Cabriolet (1E7), VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), VW PASSAT B5 (3B2), VW PASSAT B5 Variant (3B5), VW PASSAT B5.5 (3B3), VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) |
| Марка | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
ТУРБОКОМПРЕСОР 708639 Garrett-R OE № 8200683855 / 8200110519A
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | MITSUBISHI CARISMA (DA_), MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_), MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A), NISSAN PRIMERA (P12), NISSAN PRIMERA Estate (WP12), NISSAN PRIMERA Hatchback (P12), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_), VOLVO S40 I (644), VOLVO V40 Estate (645) |
| Марка | MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, VOLVO |
ТУРБОКОМПРЕСОР 767835 Garrett-R OE № 55188334/55190871/55193105/55195787/55196765/55196858/55205179/55205474
| Състояние | Възстановен |
|---|---|
| Гаранция | 1 год. |
| Видове | Леки автомобили |
| Модел | FIAT CROMA (194_), OPEL ASTRA H (A04), OPEL ASTRA H Estate (A04), OPEL ASTRA H Estate Van (L70), OPEL ASTRA H GTC (A04), OPEL SIGNUM Hatchback (Z03), OPEL VECTRA C (Z02), OPEL VECTRA C Estate (Z02), OPEL VECTRA C GTS (Z02), OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05), SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) |
| Марка | FIAT, OPEL, SAAB |
